有給休暇取得率
業種 | 平均取得率(%) |
---|---|
事務関連 | 87.0 |
建設、不動産部門 | 78.8 |
販売部門 | 69.1 |
構内製造部門 | 91.3 |
全社 | 88.6 |

年齢別人数
性別 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳 以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 (人) | 8 | 38 | 43 | 109 | 99 | 59 | 356 |
女性 (人) | 1 | 10 | 21 | 25 | 35 | 26 | 118 |
合計 (人) | 9 | 48 | 64 | 134 | 134 | 85 | 474 |

中途採用比率
採用年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
中途採用(人) | 35 | 19 | 20 | 28 | 14 |
新卒採用(人) | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 |
中途採用比率 | 83.3% | 67.9% | 64.5% | 84.8% | 73.7% |

男女の賃金の差異
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全労働者 | 63.6% |
正社員 | 77.7% |
契約社員、パート | 63.9% |
対象期間 | 2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) |
---|---|
賃金 | 基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 |
人員 | 正員、契約社員、シニア契約社員、パートを含み、派遣社員を除く。 出向者については、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。 ※パートについては人員換算を行っている(2023年 0.6人)。 計算方法:年度平均パート労働時間(89.303H) ÷年度平均正員労働時間(157.58H) |
補足説明 | 男女によって、賃金体系等の制度による違いはない。女性の管理職及び交替勤務者がいないこと、家族手当や住宅手当等が男性に偏っていることが差異の理由。 |
女性活躍に関する目標
①係長級にある者に占める女性労働者の割合目標 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
5%以上 | 3.6% | 3.6% |
目標 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
75%以上 | 事務関連 86.6% |
事務関連 87.0% |
建設不動産部門 76.5% |
建設不動産部門 78.8% |
|
販売部門 75.7% |
販売部門 69.1% |
|
構内製造部門 85.4% |
構内製造部門 91.3% |
|
全社 84.2% |
全社 88.6% |